◼️Ürün Açıklaması
Körleme Aksesuarları
70 ile 2000 mm arası körlemeler için koruyucu kılıf
Bu ağır-hizmet koruyucu kılıflar kiralama işlemleri için idealdir ve boru körlemesinin ömrünü ciddi anlamda uzatır. Ürün ek olarak boru içerisindeki keskin maddeler tarafından oluşabilecek hasarlarda delinmeye karşı mukavemeti arttırır. Kılıfların takılması çok kolaydır. Kılıflar körlemelerin ihtiyacı olan özel opsiyonlar üzerine taknik veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Çap aralığı 50-2000mmdir.
Ürün Kodu | Boy | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu | Boy | Ağırlık (kg) |
SAB50100 | 50-100 | 0,2 | SAB200500 | 200-500 | 2,4 |
SAB70150 | 70-150 | 0,3 | SAB300600 | 300-600 | 3,7 |
SAB100200 | 100-200 | 0,4 | SAB375750 | 375-750 | 6,0 |
SAB150300 | 150-300 | 0,6 | SAB5001000 | 500-1000 | 8,0 |
SAB200400 | 200-400 | 1,8 | SAB6001200 | 600-1200 | 12 |
HAVA İLE TEST ADAPTÖRÜ
Ürün Kodu | Dişi (inch) | Türü |
ATA12 | 1/4” | 2 x 1/4” |
ATA20 | 1/2” | 2 x 1/4” |
ATA30 | 1” | 2 x 1/4” |
ATA50 | 2” | 2 x 1/4” |
ATA100 | 4” | 2 x 1/2” |
ATA150 | 6” | 2 x 1” |
BASINÇ KONTROL KUMANDASI
Ürün Kodu | Türü |
C15 | 1,5 |
C25 | 2,5 |
C30 | 3,0 |
C60 | 6,0 |
C80 | 8,0 |
HAVA HORTUMU
Ürün Kodu | İç Çap (mm) | Uzunluk (m) |
H1006 | 10 | 6 |
H1012 | 10 | 12 |
TEKSTİL KAPLANMIŞ HAVA HORTUMU
Ürün Kodu | İç Çap (mm) | Uzunluk (m) |
HC1006 | 10 | 6 |
HC1012 | 10 | 12 |
İTME ÇUBUĞU
Ürün Kodu | Pushrod (m) | ||
ST06 | 0,6 | ||
ST10 | 1 | ||
ST15 | 1,5 | ||
ST20 | 2 | ||
HAVA VE SU İLE TEST ETME KOLLEKTÖRÜ
Ürün Kodu | Diş (inch) |
AWT30 | 1” |
AWT50 | 2” |
AWT75 | 3” |
AWT100 | 4” |
AWT150 | 6” |
SU HORTUMU
Ürün Kodu | Diş (inch) | Uzunluk (m) |
WH30 | 1” | 10 |
WH50 | 2” | 10 |
WH75 | 3” | 10 |
WH100 | 4” | 10 |
WH150 | 6” | 10 |
MANOMETRELİ HAVA İLE VEYA SU İLE TEST HORTUMU
Ürün Kodu | Uzunluk (m) |
ATH1006 | 6 |
ATH1012 | 12 |
SU İLE TEST YAPMA ŞAMANDIRASI
Ürün Kodu | Türü |
FWT1 | ¼” |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.