Daha Net ve Daha Uzun Çalışma, İşinizi Kolaylaştıracak birçok özellik
SharpIR
Yeni SharpIR kompozit görüntü geliştirme teknolojisi
Gelişmiş ve derin öğrenme teknolojisine dayanan SharpIR, kızılötesi görüntülerin netliğini artırmak için düşük çözünürlüklü görüntülerde buğu giderme, keskinleştirme, kontrast iyileştirme ve kayıpsız büyütme gibi çeşitli optimizasyon işlemleri gerçekleştirir.
Tüm paletler sıcaklığı gösterebilir
•IR/Görünür Işık/ MIF/ PIP Dört Görüntü Modu
•Hepsi Hedefin Sezgisel Sıcaklık Verilerini Kontrol Edebilir
•Tam Ekran Maks ve Min ve Merkez Nokta Sıcaklığı Dahil
(3)Destek PC Projeksiyonu,Geniş Ekran Görüntüsü Almak için
•C Tipi – USB Kabloları Kullanılarak Makinedeki Resimler Gerçek Zamanlı Olarak Bilgisayara Aktarılabilir
Ölçüm ve analiz
Ölçüm aralığı | Otomatik geçişi destekler: -20°C ila 150°C, 100°C ila 550°C |
Ölçüm doğruluğu | ±2°C veya ±2%, hangisi daha büyükse |
Analiz edilen hedef | Merkez nokta ve 3 alan |
İzleme / Alarm | Tam ekran maksimum/minimum sıcaklık takibi; Analiz edilen hedefin maksimum veya minimum sıcaklık takibi; tam ekran sıcaklık eşiği alarmı (görüntü ve flaş) |
Sıcaklık ölçüm parametreleri | Emisivite, yansıyan sıcaklık, hedef mesafe |
Görüntü ekranı
Ekran | 2.4" LCD |
Dijital kamera | 2 MP |
Görüntü modu | IR, VIS, MIF ve PIP |
Görüntü ayarı | Otomatik, yarı otomatik, manuel |
Renk paletleri | Demir Kırmızısı, Beyaz Sıcak, Arktik, Gökkuşağı 2, Sıcak Demir, Gökkuşağı 1 |
<
Depolama ve iletim
Depolama ortamı | TF kartı (16 GB ve 32 GB'a kadar) |
Görüntü depolama biçimi | Geçici bilgi içeren JPG |
Harici arayüz | TYPE-C, TF kart yuvası, UNC ¼"-20 (tripod montajı) |
Lazer | 645~655nm, Sınıf 2 lazer, <1mW, yalnızca ölçülen hedefi gösterir |
WİFİ | Evet, görüntü aktarımı için mobil terminale bağlanabilir |
Güç Sistemi
Pil Türü | Yeniden şarj edilebilir lityum iyon pil, çıkarılamaz |
Pil çalışma süresi | ≥16 saat |
Güç yönetimi | Zamanlanmış kapatma ve uyku modu |
Şarj modu | TİP-C şarj; PC/taşınabilir şarj cihazı; Kullanırken şarj etme özelliği |
Şarj süresi | 2,5 saatte tam şarjın %90'ı |
Çevresel parametreler
Çalışma sıcaklığı | -15℃ ila 50℃ |
Depolama sıcaklığı | -40℃ ila 70℃ |
IP derecelendirme | IP54 |
Düşürmek | 2m düşme testi |
Sertifika | CE, FCC, ROHS, KCC, IP54, 2m düşme testi, Nemli ısı testi, Titreşim testi, Şok testi, Darbe testi, UN38.3, MSDS |
Fiziksel parametreler
Ağırlık | ≤375 gr |
Boyut (U × G × Y) | 194 × 61,5 × 76 mm |
Yazılım kiti | Termo Aletler |
Standart | Bir cihaz, Bileklik, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Güç adaptörü, Adaptör fişi, Type-C USB kablosu, Veri indirme kartı, TF kartı (16 GB), Onay sertifikası |
Seçenekler | tripod |