Clearer and Longer Working, Many Features to Make Your Job Easier
SharpIR
New SharpIR composite image enhancement technology
Based on advanced and deep learning technology, SharpIR offers various optimizations such as demisting, sharpening, contrast enhancement and lossless magnification on low resolution images to increase the clarity of infrared images. performs transactions.
All pallets can display the temperature
•IR/Visible Light/MIF/PIP Four Display Modes
•All Can Check Target's Intuitive Temperature Data
•Full Screen Including Max and Min and Center Point Temperature
•Support PC Projection,To Take Wide Screen Display
• Pictures in the Camera Can Be Transferred to Computer in Real Time Using Type-C to USB Cables
Measurement and analysis
Ölçüm aralığı | Otomatik geçişi destekler: -20°C ila 150°C, 100°C ila 550°C |
Ölçüm doğruluğu | ±2°C veya ±2%, hangisi daha büyükse |
Analiz edilen hedef | Merkez nokta ve 3 alan |
İzleme / Alarm | Tam ekran maksimum/minimum sıcaklık takibi; Analiz edilen hedefin maksimum veya minimum sıcaklık takibi; tam ekran sıcaklık eşiği alarmı (görüntü ve flaş) |
Sıcaklık ölçüm parametreleri | Emisivite, yansıyan sıcaklık, hedef mesafe |
Display screen
Ekran | 2.4" LCD |
Dijital kamera | 2 MP |
Görüntü modu | IR, VIS, MIF ve PIP |
Görüntü ayarı | Otomatik, yarı otomatik, manuel |
Renk paletleri | Demir Kırmızısı, Beyaz Sıcak, Arktik, Gökkuşağı 2, Sıcak Demir, Gökkuşağı 1 |
<
Storage and transmission
Depolama ortamı | TF kartı (16 GB ve 32 GB'a kadar) |
Görüntü depolama biçimi | Geçici bilgi içeren JPG |
Harici arayüz | TYPE-C, TF kart yuvası, UNC ¼"-20 (tripod montajı) |
Lazer | 645~655nm, Sınıf 2 lazer, <1mW, yalnızca ölçülen hedefi gösterir |
WİFİ | Evet, görüntü aktarımı için mobil terminale bağlanabilir |
Power System
Pil Türü | Yeniden şarj edilebilir lityum iyon pil, çıkarılamaz |
Pil çalışma süresi | ≥16 saat |
Güç yönetimi | Zamanlanmış kapatma ve uyku modu |
Şarj modu | TİP-C şarj; PC/taşınabilir şarj cihazı; Kullanırken şarj etme özelliği |
Şarj süresi | 2,5 saatte tam şarjın %90'ı |
Environmental parameters
Çalışma sıcaklığı | -15℃ ila 50℃ |
Depolama sıcaklığı | -40℃ ila 70℃ |
IP derecelendirme | IP54 |
Düşürmek | 2m düşme testi |
Sertifika | CE, FCC, ROHS, KCC, IP54, 2m düşme testi, Nemli ısı testi, Titreşim testi, Şok testi, Darbe testi, UN38.3, MSDS |
Physical parameters
Ağırlık | ≤375 gr |
Boyut (U × G × Y) | 194 × 61,5 × 76 mm |
Yazılım kiti | Termo Aletler |
Standart | Bir cihaz, Bileklik, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Güç adaptörü, Adaptör fişi, Type-C USB kablosu, Veri indirme kartı, TF kartı (16 GB), Onay sertifikası |
Seçenekler | tripod |