➡️Product description
MULTI EBAT ESNEK KANAL TEST TAPASI 1,5 BAR
Körlemeler ana boruya yan tıpa aracılığıyla kolaylıkla açılı olarak monte edilebilir böylece yanlarda ve zorlu ana boruda etkili bir tıkama işlemi yapmanızı sağlar. Bunlar su ve hava ile tıkama testlerinde kullanılır. Çevreye, -40 ve 70 ° C sıcaklıklar arasında dayanıklıdır. Standart körleme serileri 50 ila 2000 mm çap aralığında yapılabilir.
Ürün Kodu | Nominal Boyut | Min Boru Çapı | Max Boru Çapı | Max
Çalışma Basıncı |
Ürün Çapı | Ürün Uzunluğu | Bypass Çapları | Ürün Ağırlığı |
(mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (mm) | (inch) | (kg) | ||
APB501001 | 50-100 | 50 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 1x½” | 1,2 |
APB501002 | 50-100 | 50 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 2×1/16” | 1,2 |
APB701501 | 70-150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 400 | ½” | 1,5 |
APB701502 | 70-150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 400 | 2×1/4” | 1,5 |
APB1002001 | 100-200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 1” | 2,6 |
APB1002003 | 100-200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 2×1/4” | 2,6 |
APB1503001 | 150-300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 580 | 2” | 4,5 |
APB1503002 | 150-300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 580 | 2×1” | 4,5 |
APB2004001 | 200-400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 680 | 2” | 8,5 |
APB2004002 | 200-400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 680 | 2×1” | 8,5 |
APB2005001 | 200-500 | 200 | 500 | 1,5 | 185 | 820 | 2” | 9,5 |
APB3006001 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 2” | 15,2 |
APB3006002 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 2×2” | 18,5 |
APB300600 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 1×3” | 18,5 |
APB3757501 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 2” | 29,5 |
APB3757502 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 2×2” | 35,2 |
APB3757503 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 3” | 35 |
APB50010001 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 2” | 42 |
APB50010002 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 2×2” | 52 |
APB5001003 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 4” | 55 |
APB50012001 | 500-1200 | 500 | 1200 | 1,5 | 490 | 1700 | 4” | 45 |
APB60012001 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 2” | 50 |
APB60012002 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 2×2” | 61 |
APB60012003 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 4” | 66 |
APB60016001 | 600-1600 | 600 | 1600 | 1,5 | 590 | 1900 | 4” | 57 |
APB80020001 | 800-2000 | 800 | 2000 | 1,5 | 790 | 3000 | 4” | 120 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.