NOGGIN® Georadar
Georadar nedir ve nasıl kullanılır?
Georadar da veri toplamak için GPR sensörünün bir yüzey boyunca hareket ettirilerek yeraltının görüntüsü çıkarılır.
Georadar ile doğru konumlandırılmayan yeraltı materyallerini tespit edin
Features
Kategori | NOGGIN® 100 | NOGGIN® 250 | NOGGIN® 500 | NOGGIN® 1000 |
Boy | 91 x 76 x 17 cm (36 x 30 x 6,5 inç) | 63 x 41 x 23 cm (25 x 16 x 9 inç) | 38 x 23 x 15 cm (15 x 9 x 6 inç) | 30 x 15 x 11 cm (12 x 6 x 4,5 inç) |
Weight | 9,5 kg (21 lb) | 7,3 kg (12,5 lb) | 3 kg (6,5 lb) | 2,3 kg (5 lb) |
Merkez Frekansı | 100 Mhz | 250 Mhz | 500 Mhz | 1000 Mhz |
-6dB Bant Genişliği | 50 – 150 MHz | 125 – 375 MHz | 250 – 750 MHz | 500 – 1500 MHz |
Önden Arkaya Ekranlama | Yere bağlı odaklama | >20dB | >20dB | >20dB |
Maksimum Süre Penceresi | 4.000 ns @ 0,8 ns/nokta | 2.000 ns @ 0,4 ns/nokta | 1000 ns @ 0,2 ns/nokta | 500 ns @ 0,1 ns/nokta |
Maksimum Derinlik Ayarı | 200 m (656 fit) | 100 m (328 fit) | 50 m (164 fit) | 25 m (82 fit) |
Güç tüketimi | 400mA @ 12V | 400mA @ 12V | 400mA @ 12V | 400mA @ 12V |
Ek Özellikler
- Maksimum puan/iz*: 5.000
- Güç: 8 watt 12V @ 0.6A DC
- Performans Faktörü: 160 dB + 10 log10N örn: 2048 yığın için 193 dB’dir
- Edinme Oranı*: 100.000 örnek/saniye
- Yığınlar (N):Sınırsız, kilometre sayacı tetiklendiğinde DynaQ®
- Entegre GPS: Nokta işareti veya sürekli NMEA dizi kaydı
- Veri çıkışı: Dijital (ham) 16 bit 2’nin tamamlayıcısı
- Çalışma Sıcaklığı:-50 ila +50°C, Çevresel IP65
- Veri toplamayı kontrol eden bilgisayar yazılımı tarafından belirlenir. DVL spesifikasyonları burada belirtilmiştir.
DVL 500 Özellikleri
Kategori | Değerler |
Weight | 240 x 240 x 68 mm (9,5 x 9,5 x 2,7 inç) |
Boy | 240 x 240 x 68 mm (9,5 x 9,5 x 2,7 inç) |
Giriş gücü | 11-18V, maksimum 4A |
Güç (Çalışıyor) | 16-18W, 12V’den 3-5 saat çalışma, 9Ah SLA pil, 1,5A @ 12V (DVL ayarları ve CPU çalışmasına göre değişir) |
Ekran | 8,0 inç diyagonal, yüksek görünürlük, güneş ışığında okunabilen renkli LCD ekran Dirençli dokunmatik ekran (eldivenli veya eldivensiz kullanılabilir) Ayarlanabilir arka aydınlatma 1500 NIT ve 800:1 kontrast oranı |
Klavye | Mühürlü, membran tuş takımı |
Depolamak | 8 GB dahili bellek (0,05 m adımda yaklaşık 1000 km 250 MHz veri) |
Kablosuz | Entegre modüller: Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) |
Ses | Dahili hoparlör – 85dBA hoparlör, ses kontrolü ile |
Limanlar | Veri aktarımı için USB, harici GNSS için RS232 seri port |
Entegre GNSS | GPS/GLONASS (+/- 10m) |
Sıcaklık ve Çevre | Sağlamlaştırılmış, çevre korumalı ünite ve bağlantılar. Giriş koruması (IP) derecesi: IEC 60529 uyarınca IP65 olarak derecelendirilmiştir Bağıl Nem işlemi (yoğuşmasız): %10 – 90 Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila 50°C Dokunmatik ekranı -20°C’nin altında kullanmayın. |
Düzenleyici Özellikler | EMC-FCC, CE, IC, ACA, RSM, Güvenlik-TÜV, CE |
Güç profili, ilk açılışta ve farklı çalışma koşullarında değişiklik gösterir.
Sensörler ve Yazılım tarafından sağlanan piller, güç profilindeki değişimi yönetebilir.
Sistemleri başka bir güç kaynağıyla çalıştırıyorsanız dikkatli olunmalıdır.