➡️Product description
KONİK BÜZÜLEN TAPA
KONİK BÜZÜLEN TAPA Körlemeleri çerçevesiz tip pnömatik yastıklar baz alınarak sıcak vulkanizasyonlu yeni çeşit sağırlaştırılmış kauçuk malzeme ile güçlendirilmiştir ancak daha esnek şişirilebilir yapıdadır. Böylelikle yatay ve dikey küçük giriş delikleri üzerinden giriş yapılmasına olanak tanır. Bu tür bir esneklik size boru çapı aralıklarında geniş çalışma imkanı sağlar.
Ürün Kodu | Nominal Boyut | Min. Boru Çapı | Max. Boru Çapı | Max. Çalışma Basıncı | Ürün Uzunluğu | Ürün Ağırlığı |
(mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg) | ||
CSP702001 | 70-200 | 70 | 200 | 1,0 | 100/400 | 1,0 |
CSP1004001 | 100-400 | 100 | 400 | 1,0 | 200/850 | 2,5 |
CSP2006001 | 200-600 | 200 | 600 | 1,0 | 300/1000 | 6,0 |
CSP3008001 | 300-800 | 300 | 800 | 1,0 | 400/1300 | 9,6 |
CSP40010001 | 400-1000 | 400 | 1000 | 1,0 | 500/1600 | 14,2 |
CSP50012001 | 500-1200 | 500 | 1200 | 1,0 | 600/1900 | 19,1 |
CSP50014001 | 500-1400 | 500 | 1400 | 1,0 | 700/1900 | 29,1 |
CSP50015001 | 500-1500 | 500 | 1500 | 1,0 | 750/2600 | 32,2 |
CSP60016001 | 600-1600 | 600 | 1600 | 1,0 | 800/2700 | 35,3 |
CSP8001800 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1,0 | 900/3100 | 42,2 |
CSP100022001 | 1000-2200 | 1000 | 2200 | 1,0 | 1100/3400 | 85,3 |
CSP150028001 | 1500-2800 | 1500 | 2800 | 1,0 | 1400/3900 | 132,3 |
CSP180032001 | 1800-3200 | 1800 | 3200 | 1,0 | 1600/4250 | 182,3 |
CSP220036001 | 2200-3600 | 2200 | 3600 | 1,0 | 1800/4500 | 220,35 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.