Açıklama
Multi Ebat Kanal Tıkama Balonu (1,5 BAR)
Kanalları, boruları, ek yerlerini ve giriş noktalarını hızlı ve güvenilir bir şekilde tıkamak ve engellemek için tasarlanmıştır. Hava ya da su kaçağı test edilirken tamir, teknik destek ve kazalara karşı öncelikli olarak kullanılır. Körlemeler tekstil kaplama ile yüksek kalite kauçuktan yapılmıştır. Çevreye, -40 ve 70 ° C sıcaklıklar arasında dayanıklı ayrıca kimyasallara karşıda yüksek dayanıklılığa sahiptir. Standart körleme serileri 50 ila 2000 mm çap aralığında yapılabilir.
Boru Tıkama Balonları
Ürün Kodu | Nominal Boyut | Min. Boru Çapı | Max. Boru Çapı | Max. Çalışma Basıncı | Ürün Çapı | Ürün Uzunluğu | Ürün Ağırlığı |
(mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
AB50100 | 50-100 | 45 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 0,4 |
AB70150 | 70-150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 370 | 0,6 |
AB100200 | 100-200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 550 | 1,15 |
AB150300 | 150-300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 550 | 2,1 |
AB200400 | 200-400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 650 | 3,1 |
AB200500 | 200-500 | 200 | 500 | 1,5 | 185 | 800 | 4,5 |
AB300600 | 300-600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 9,5 |
AB375750 | 375-750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 15,7 |
AB5001000 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1150 | 26,5 |
AB5001200 | 500-1200 | 500 | 1200 | 1,5 | 475 | 1400 | 17 |
AB6001200 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1300 | 35 |
AB6001600 | 600-1600 | 600 | 1600 | 1,5 | 575 | 1900 | 43 |
AB8002000 | 800-2000 | 800 | 2000 | 1,5 | 790 | 2400 | 90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.