# KÜÇÜK BORU TAPASI

- Link: https://enermak.com/en/urunler/kucuk-boru-tapasi/
- Published: 2022-05-05T12:03:47+03:00
- Author: enermak

## **KÜÇÜK BORU TAPASI**

Hızlı ve güvenilir bir sızdırmazlık veya tıkanma, kanallar, borular, eklem ve girişleri
için tasarlanmıştır. Bu su veya hava sızdırmazlığı ile test onarım, teknik bakım,
kaza için öncelikle kullanılır. Boru fişler tekstil kapak yüksek kaliteli kauçuktanyapılır.

**-40 Ile 80 ° C için, çevreye dayanıklıdır, kimyasallara karşı yüksek direnç vardır.
30 ila 650 mm çapa kadarüretilmiştir.**

![KÜÇÜK BORU TAPASI](https://enermak.com/wp-content/uploads/2022/05/2353881-300x174.
jpg "KÜÇÜK BORU TAPASI - Enermak Enerji")

 

  |  **Ürün Kodu** |  **Nominal Boyut** |  **Min. Boru Çapı** |  **Max. Boru Çapı** |  **Max. Çalışma Basıncı** |  **Ürün Uzunluğu** |  **Ürün Ağırlığı** |  **Ürün Kodu** |  
 |  ** ** |  ** ** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(bar)** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(kg)** |  
 |  **ABE30** |  **1¼”** |  **30** |  **32** |  **2,5** |  **29** |  **60** |  **0,15** |  
 |  **ABE40** |  **1½”** |  **38** |  **42** |  **2,5** |  **37** |  **90** |  **0,15** |  
 |  **ABE50** |  **2”** |  **48** |  **54** |  **2,5** |  **45** |  **110** |  **0,25** |  
 |  **ABE60** |  **2½”** |  **59** |  **65** |  **2,5** |  **58** |  **120** |  **0,35** |  
 |  **ABE75** |  **3”** |  **72** |  **78** |  **2,5** |  **69** |  **140** |  **0,45** |  
 |  **ABE100** |  **4”** |  **90** |  **105** |  **2,5** |  **88** |  **180** |  **0,6** |  
 |  **ABE150** |  **6”** |  **150** |  **150** |  **2,5** |  **90** |  **200** |  **1,1** |  
 |  **ABE200** |  **8”** |  **200** |  **200** |  **2,5** |  **138** |  **200** |  **1,6** |  
 |  **ABE250** |  **10”** |  **250** |  **250** |  **2,5** |  **180** |  **250** |  **2,2** |  
 |  **ABE300** |  **12”** |  **300** |  **300** |  **2,5** |  **225** |  **300** |  **3,5** |  
 |  **ABE400** |  **16″** |  **400** |  **400** |  **2,5** |  **380** |  **400** |  **4,4** |  
 |  **ABE500** |  **20″** |  **500** |  **500** |  **2,5** |  **485** |  **500** |  **5,5** |  
 |  **ABE600** |  **24″** |  **600** |  **600** |  **2,5** |  **585** |  **600** |  **6,3** |

 