# BORU TAPASI

- Link: https://enermak.com/en/urunler/korleme/
- Published: 2022-05-05T11:46:58+03:00
- Author: enermak

## **HİDRO KARBONA DAYANLIKLI KÜÇÜK ÇAPLARDAN GİREBİLEN BORU TAPASI – KÖRLEME**

Boru hattı eklemeli körlemeler yüksek kalite nitril kauçuk ile örtülü %100 polyester
kumaş kaplamasından oluşmuştur. Pnömatik körleme gaz boru hatlarında kullanılır.
Kurulum ve kullanım için yüksek verimlilik ve güven ile kolay ve emniyetlidir.Yüksek
elastikiyet ve yüksek direnç için doğal kauçuk kullanıyoruz. Gaz körlemeleri küçük
deliklerden geçirilebilir ve boru içerisinde genişletilebilir. Anti-korrosif kauçuk
ve katı pirinç tasarım gaz ve sıvı uygulamaları için idealdir. Gaz körlemeleri küçültülmüştür
ve karot delinmiş çok küçük açıklıklardan bile ana gaz borularına basınç altında
girebilir. Bypass, tamir, bölüm değişimi ve testler hizmet kesintisi olmadan yapılabilir.

 

  |  **Ürün Kodu** |  **Nominal Boyut** |  **Min. Boru Çapı** |  **Max. Boru  Çapı** |  **Max. Çalışma Basıncı** |  **Ürün Çapı** |  **Ürün Uzunluğu** |  **Ürün Ağırlığı** |  **Max. Tepme Basıncı** |  
 |  ** ** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(bar)** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(kg)** |  **(bar)** |  
 |  **GT70100** |  **70-100** |  **70** |  **100** |  **2,5** |  **65** |  **250** |  **0,5** |  **1** |  
 |  **GT100150** |  **100-150** |  **100** |  **150** |  **2,5** |  **90** |  **350** |  **0,8** |  **1** |  
 |  **GT150200** |  **150-200** |  **150** |  **200** |  **2,5** |  **140** |  **400** |  **1,2** |  **1** |  
 |  **GT200250** |  **200-250** |  **200** |  **250** |  **2,5** |  **190** |  **500** |  **2,0** |  **1** |  
 |  **GT250300** |  **250-300** |  **250** |  **300** |  **2,5** |  **240** |  **550** |  **3,0** |  **1** |  
 |  **GT300350** |  **300-350** |  **300** |  **350** |  **2,5** |  **290** |  **600** |  **4,0** |  **1** |  
 |  **GT350400** |  **350-400** |  **350** |  **400** |  **2,5** |  **340** |  **700** |  **5** |  **1** |  
 |  **GT400500** |  **400-500** |  **400** |  **500** |  **2,5** |  **390** |  **1000** |  **8** |  **1** |

 