# DİRSEK TAMİR KÖRÜĞÜ

- Link: https://enermak.com/en/urunler/dirsek-tamir-korugu/
- Published: 2022-05-05T10:22:56+03:00
- Author: enermak

## **DİRSEK TAMİR KÖRÜĞÜ**

Tip 1. Bükülür tamir paketleyicileri tasarımları sayesinde; boru hatlarının 45 dereceden
düşük kavisli bölümlerinde tamir yapabilirler. Böylesi tasarım ve kaliteli materyaller,
tamir edilmiş boru hatlarında kabarıklık olmadan pürüzsüz yüzey sağlar.

Tip 2. Bükülür paketleyici tip 2, 45 dereceden yüksek aşılması zor keskin açılar
için elverişlidir ve tamir alanına paketleyiciyi sokarken daha sabit kalmasını sağlar.
Böylesi tasarlanmış bir paketleyici, arka yüzünden takılmış bir Push Road vasıtası
ile kullanılmalıdır.

 

  |  **Ürün Kodu** |  **Nominal Boyut** |  **Silindir Uzunluğu** |  **Min**

**Temas**

 |  **Gerekli Şişirme Basıncı** |  **Ürün Çapı** |  **Ürün Uzunluğu** |  **Ürün Ağırlığı** |  **Tip** |  
 |  ** ** |  ** ** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(bar)** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(kg)** |  ** ** |  
 |  **BP50701** |  **50-70** |  **1250** |  **1000** |  **3** |  **32** |  **1350** |  **0,75** |  **1** |  
 |  **BP70801** |  **70-80** |  **1250** |  **1000** |  **3** |  **40** |  **1350** |  **2** |  **1** |  
 |  **BP1001251** |  **100-125** |  **1250** |  **1000** |  **3** |  **51** |  **1350** |  **3** |  **1** |  
 |  **BP1501651** |  **150-165** |  **1250** |  **1000** |  **2** |  **65** |  **1350** |  **5** |  **1** |  
 |  **BP1702201** |  **170-200** |  **1250** |  **1000** |  **2** |  **80** |  **1350** |  **7** |  **1** |  
 |  **BP22525001** |  **225-250** |  **1250** |  **1000** |  **2** |  **116** |  **1350** |  **9** |  **1** |  
 |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  ** ** |  
 |  **Ürün Kodu** |  **Nominal Boyut** |  **Silindir Uzunluğu** |  **Min**

**Temas**

 |  **Gerekli Şişirme Basıncı** |  **Ürün Çapı** |  **Ürün Uzunluğu** |  **Ürün Ağırlığı** |  **Tip** |  
 |  ** ** |  ** ** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(bar)** |  **(mm)** |  **(mm)** |  **(kg)** |  ** ** |  
 |  **BP70801** |  **70-80** |  **1250** |  **1000** |  **3** |  **40** |  **1350** |  **2** |  **2** |  
 |  **BP1001251** |  **100-125** |  **1250** |  **1000** |  **3** |  **51** |  **1350** |  **3** |  **2** |  
 |  **BP1501651** |  **150-165** |  **1250** |  **1000** |  **2** |  **65** |  **1350** |  **5** |  **2** |  
 |  **BP1702201** |  **170-200** |  **1250** |  **1000** |  **2** |  **80** |  **1350** |  **7** |  **2** |  
 |  **BP22525001** |  **225-250** |  **1250** |  **1000** |  **2** |  **116** |  **1350** |  **9** |  **2** |

 